通用性能 | |
型号 | A-518T |
频率范围 | VHF:136-174 MHz |
UHF:400-470MHZ 440-480 MHz350-390MHz | |
常规信道数量 | 256个 |
信道间隔 | 25 kHz/12.5 kHz |
工作温度 | -25°C~+60 °C |
工作电压 | 7.4VDC |
LCD 分辨率 | 128×32 |
LCD 尺寸 | 10×32 mm |
天线阻抗 | 50Ω |
话筒阻抗 | 2.2KΩ |
电池 | Li-ion DC7.4V 1600mAh(标配) |
7.4V 1200mAh(选配) | |
体积(长×宽×厚) | 104.5mm×52mm×33.5mm |
重量 | 148克(仅主机) / 252克(主机带电池和天线) |
接收指标 | |
灵敏度(12dB SINAD) | 25K≦-121dBm 12.5K≦-119dBm |
信噪比 | 25K≧45 dB 12.5K≧40 dB |
邻道选择性 | 25K≧65 dB 12.5K≧60 dB |
互调抗扰性 | 25K≧60 dB 12.5K≧55 dB |
假信号响应 | ≧65 dB |
音频输出功率 | ≧1000 mW |
灵敏度数字 | 0.3μV/BER5% |
音频失真 | ≦ 5% |
频率稳定度 | ±2.5ppm |
待机时间 | 40小时(电池容量1600mAh) |
发射指标 | |
射频功率 | H:4 W L:1.5 W |
调制方式 | 25K/16KΦF3E 12.5K/8KΦF3E |
4FSK数字调制 | 12.5KHZ数据7K60FXD 12.5KHZ 数据和语7K60FXW |
数字语音编码器 | AMBE++或SELP |
数字协议 | ETSI-TS102 361-1,-2 |
杂波和谐波 | ≧ 70 dB |
剩余调频 | 25K≦-45 dB 12.5K≦-40 dB |
正品行货 放心选购
满99 免运费
7天无理由退货
您的购物指南
蒙公网安备 15010502001452号|蒙ICP备20002436号-1|增值电信业务许可证蒙B2-20200292 |营业执照|电子营业执照
Copyright@2020 内蒙古新创通讯技术有限公司版权所有|联系电话:18647129116|联系地址:呼和浩特市赛罕区乌兰察布路蒙幼东巷天辰银筑7012|Email:1050298089@qq.com