亮度 | ≥450cd/㎡ | 亮度均匀性 | >0.95 |
屏幕水平视角 | 140±10度 | 屏幕垂直视角 | 130±10度 |
最佳视距 | ≥1.6m | 使用环境 | 室内 |
每平方单元板最大功率 | ≤580W/㎡ | ||
配电功率(每平方最大功率÷78%÷85%) | ≤875W/m2 | ||
灰度等级 | 红、绿、蓝各13-14bits | 显示颜色 | 43980亿种 |
换帧频率 | ≥60帧/秒 | 刷新频率 | 1920Hz(支持3000Hz) |
控制方式 | 计算机控制,逐点一一对应,视频同步,实时显示 | 亮度调节 | 256级手动/自动 |
输入信号 | DVI/VGA/HDMI/DP、复合视频信号、S-VIDEO、YpbPr(HDTV) | ||
使用寿命 | ≥10万小时 | 平均无故障时间 | ≥1万小时 |
衰减率(工作3年) | 1年≤10%,2年≤12%,3年≤15% | 连续失控点 | 0 |
故障率/死灯率 | 1年≤0.5‰,2年≤1.1‰,3年≤2.3‰ | ||
离散失控点 | <0.0001,出厂时为0 | 盲点率 | <0.0003,出厂时为0 |
工作温度范围 | -20-40℃ | 工作湿度范围 | 10%-65%RH(无结露) |
防护性能 | 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项) | ||
屏幕水平平整度 | <1mm/㎡ | ||
屏幕垂直平整度 | <1mm/㎡ |
正品行货 放心选购
满99 免运费
7天无理由退货
您的购物指南
蒙公网安备 15010502001452号|蒙ICP备20002436号-1|增值电信业务许可证蒙B2-20200292 |营业执照|电子营业执照
Copyright@2020 内蒙古新创通讯技术有限公司版权所有|联系电话:18647129116|联系地址:呼和浩特市赛罕区乌兰察布路蒙幼东巷天辰银筑7012|Email:1050298089@qq.com